箱式電阻爐
◎用途概述:
篤特儀器MF系列箱式電阻爐是本公司新研制的一體式高溫馬弗爐,在爐體和控制部分做了整合,很大的降低了所占空間。其主要用于冶金、玻璃、陶瓷、磁性材料、耐火材料、晶體、電子元器件、窯爐制造以及小型鋼鐵的零件的退貨,回火等高溫熱處理等領域;也是產品高溫燒結時理想設備。
◎爐膛選擇:
陶瓷纖維爐膛(型號后帶“A”系列):能滿足各種快速燒結的要求,是傳統爐膛的升級產品。
◎產品特點:
?大屏幕液晶顯示,整機一體式設計,合理的門爐設計,使開門操作更加安全便捷。
?箱體采用冷軋鋼板,外殼柒色由高溫烘烤而成,更加耐用。
?采用微電腦PID溫度控制器,控溫精度可靠。
?重量輕,與傳統的馬弗爐相比重量輕1/2左右,移動更加方便。
?升溫速度快,比普通馬弗爐的升溫速率提高約1倍。使用效率更高。
?外觀設計更加合理,溫度均勻,使用更加便捷。
?設有過流,過壓、過熱、漏電、短路等多種安全保護措施,確保使用更加安全。
?隔熱效果佳,箱體壁和爐膛采用雙層結構設計,并用陶瓷纖維板做隔熱保溫材料,避免燙傷。
◎可選配件:
智能型程序控制器——————————————————————¥1500
嵌入式打印機————————————————————————¥1500
RS485接口和測試軟件————————————————————¥600
◎技術參數:
型號/指標 | MF-2.5-10A | MF-4-10A | MF-8-10A | MF-12-10A | MF-2.5-12A | MF-4-12A | MF-8-12A | MF-12-12A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
溫度可達 | 1000℃ | 1200℃ | |||||||
使用溫度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | |||||||
爐膛材料 | 陶瓷纖維 | ||||||||
加熱方式 | 鎳鉻絲(含鉬) | ||||||||
顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||||
控溫方式 | 程序PID控制 | ||||||||
結構方式 | 一體式 | ||||||||
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | |
工作室尺寸 | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 | |
有效容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L | |
*性能參數測試在空載,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。型號后帶“A”的為陶瓷纖維爐膛。 |
型號/指標 | MF-4-10AX | MF-8-10AX | MF-16-10AX | MF-4-12AX | MF-10-12AX | MF-16-12AX | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
溫度可達 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用溫度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | ||||||
爐膛材料 | 陶瓷纖維 | |||||||
加熱方式 | 鎳鉻絲(含鉬) | |||||||
顯示方式 | 液晶顯示 | |||||||
控溫方式 | 程序PID控制 | |||||||
結構方式 | 一體式 | |||||||
輸入功率 | 4KW | 8KW | 16KW | 4KW | 10KW | 16KW | ||
工作室尺寸 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 | ||
有效容積 | 12L | 36L | 80L | 12L | 36L | 80L | ||
*性能參數測試在空載,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。型號后帶“A”的為陶瓷纖維爐膛。 | ||||||||
◎產品圖片: