COP+系列多功能二氧化碳培養箱
◎用途概述:
多功能二氧化碳培養箱是在生化培養箱、恒溫恒濕培養箱、光照培養箱、人工氣候箱的基礎上融合了二氧化碳培養箱的功能,更通過在培養箱箱體內模擬形成一個類似細胞/組織在生物體內的生長環境,培養箱要求穩定的溫度,穩定的CO2水平、恒定的酸堿度、較高的相對飽和濕度,來對細胞/組織進行體外培養的一種裝置。其廣泛應用于細胞、組織培養和某些特殊微生物的培養,常見于細胞動力學研究、哺乳動物細胞分泌物的收集、各種物理、化學因素的致癌或毒理效應、抗原的研究和生產、培養雜交瘤細胞生產抗體、體外授精(IVF)、干細胞、組織工程、藥品篩選等研究領域。
◎產品特點:
?大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。(II型)
?采用雙層門結構,隔熱性能好,觀察箱內情況不影響箱內溫度,方便可靠。
?采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。
?進氣口配備有效率高的空氣過濾器,針對直徑≥0.3u m的顆粒,過濾效率高達99.99%。
?標配二氧化碳培養箱專用二級減壓閥,有效保證進氣壓力。
?長時間連續運行,運行工作時間不少于360小時。
?二氧化碳培養箱可以對箱門進行加熱從而使內玻璃升溫,可有效防止玻璃門產生冷凝水,防止由于玻璃門冷凝水帶來微生物污染的可能性。
?紫外線殺菌燈位于箱內頂部,可定期對箱體內部進行消毒,可有效殺滅箱體內循環空氣和增濕盤水蒸汽浮菌,從而有效防止細胞培養期間的污染。
?超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
?具有USB或RS485接口,可連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
◎可選配件:
獨立限溫控制器———————————————————————¥400
嵌入式打印機————————————————————————¥1500
RS485接口和專用軟件————————————————————¥600
◎技術參數:
型號 指標 | LRH-COP150 | LRH-COP250 | LRH-COP300 | LRH-COP500 | LRH-COP800 | HSP-COP150 | HSP-COP250 | HSP-COP300 |
功能方式 | 生化+CO2 | 恒溫恒濕+CO2 | ||||||
控溫范圍 | 0~65℃ | 有加濕15~45℃、五加濕10~45℃ | ||||||
加濕方式 | 自然蒸發 | 內加濕 | ||||||
控濕范圍 | 無 | 50~90%RH | ||||||
濕度偏差 | 無 | ±5%RH | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃、低溫±1℃ | |||||||
CO2控制范圍 | 0~20% | |||||||
CO2控制方式 | 進口紅外傳感器配以微電腦自動控制 | |||||||
輸入功率 | 900W | 1150W | 1250W | 1450W | 1650W | 1400W | 1950W | 2000W |
工作室尺寸 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 700×700×1020 | 900×850×1050 | 480×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 825×995×1780 | 1025×1145×1800 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
有效容積 | 150L | 250L | 300L | 500L | 800L | 150L | 250L | 300L |
載物托架 | 2pcs | 3pcs | ||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ |
型號 指標 | GZP-COP150 | GZP-COP250 | GZP-COP300 | GZP-COP400 | RGP-COP150 | RGP-COP250 | RGP-COP300 | HSP-COP400 |
功能方式 | 光照+CO2 | 人工氣候+CO2 | ||||||
控溫范圍 | 有光照:10~50℃、無光照:0~50℃ | 有光照:10~50℃、無光照:0~50℃ | ||||||
加濕方式 | 自然蒸發 | 內加濕 | ||||||
控濕范圍 | 無 | 50~90%RH | ||||||
濕度偏差 | 無 | ±5%RH | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃、低溫±1℃ | |||||||
CO2控制范圍 | 0~20% | |||||||
CO2控制方式 | 進口紅外傳感器配以微電腦自動控制 | |||||||
光照強度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx |
輸入功率 | 1500W | 1900W | 2200W | 2500W | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W |
工作室尺寸 | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 |
外形尺寸 | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 |
有效容積 | 150L | 250L | 300L | 400L | 150L | 250L | 300L | 400L |
載物托架 | 3pcs | |||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ |
*性能參數測試在空載、無強磁、無震動條件下為:環境溫度30℃,環境濕度50%RH。
◎產品圖片: